Sheet 1: 精神病与精神卫生学
Ok138大阳城集团娱乐平台2023年硕士研究生招生一轮调剂复试名单 (精神病与精神卫生学) | ||||||||
序号 | 姓名 | 状态 | 准考证号 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 初试成绩 |
1 | 邵珊珊 | 已接受 | 111173210010558 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 377 63 65 249 0 |
2 | 张贤龙 | 已接受 | 103123210005235 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 362 60 49 253 0 |
3 | 石尚云 | 已接受 | 103123210004723 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 361 60 61 240 0 |
4 | 陈克 | 已接受 | 103123210004718 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 361 60 64 237 0 |
5 | 王芊芊 | 已接受 | 103123210004907 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 356 61 69 226 0 |
6 | 刘莹莹 | 已接受 | 105333413801643 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 353 58 56 239 0 |
7 | 田维超 | 已接受 | 103443000001612 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 351 71 66 214 0 |
8 | 饶航 | 已接受 | 102263005003664 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 349 73 59 217 0 |
9 | 肖子荷 | 已接受 | 103123210000649 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 348 70 54 224 0 |
10 | 郭杭滨 | 已接受 | 105333413801640 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 346 64 54 228 0 |
11 | 陶洁 | 已接受 | 103123210004277 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 345 58 62 225 0 |
12 | 张慧 | 已接受 | 100623000102545 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 345 64 61 220 0 |
13 | 李景 | 已接受 | 103443000001604 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 344 58 61 225 0 |
14 | 任紫微 | 已接受 | 103123210006932 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 342 64 54 224 0 |
15 | 吴兴雅 | 已接受 | 104873000133942 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 341 69 73 199 0 |
16 | 杨振海 | 已接受 | 111173210016321 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 340 64 51 225 0 |
17 | 付廷翰 | 已接受 | 102263004001305 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 340 76 57 207 0 |
18 | 孙利 | 已接受 | 103353000922563 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 340 64 57 219 0 |
19 | 赵昀 | 已接受 | 103923213060534 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 340 75 61 204 0 |
20 | 封烨 | 已接受 | 103123210006078 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 338 60 66 212 0 |
21 | 王辰泽龙 | 已接受 | 103463210007689 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 337 67 57 213 0 |
22 | 李晓雪 | 已接受 | 100893134604488 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 336 62 57 217 0 |
23 | 奥迪 | 已接受 | 104033105105012 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 334 61 61 212 0 |
24 | 吴禹晞 | 已接受 | 102843213525120 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 333 57 70 206 0 |
25 | 佟雨阳 | 已接受 | 101593000001118 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 332 66 49 217 0 |
26 | 刘亚飞 | 已接受 | 100893341205419 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (100205)精神病与精神卫生学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 332 68 52 212 0 |
Sheet 2: 心理学
Ok138大阳城集团娱乐平台2023年硕士研究生招生一轮调剂复试名单 (心理学) | ||||||||
序号 | 姓名 | 状态 | 准考证号 | 院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 初试成绩 |
1 | 唐言 | 已接受 | 102863342515439 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (045400)(专业学位)应用心理 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 372 61 72 239 0 |
2 | 毛骏宇 | 已接受 | 102863321409452 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (045400)(专业学位)应用心理 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 367 68 73 226 0 |
3 | 左思思 | 已接受 | 105743000003255 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (040203)应用心理学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 367 78 63 226 0 |
4 | 龚子鑫 | 已接受 | 100653012902103 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (040203)应用心理学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 364 62 65 237 0 |
5 | 董雪梅 | 已接受 | 106353306018511 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (040203)应用心理学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 364 75 66 223 0 |
6 | 程爽俸 | 已接受 | 144303125000067 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (045400)(专业学位)应用心理 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 362 52 63 247 0 |
7 | 范泓利 | 已接受 | 101833211123969 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (045400)(专业学位)应用心理 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 361 72 72 217 0 |
8 | 李晓露 | 已接受 | 100063210504046 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (040202)发展与教育心理学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 361 66 67 228 0 |
9 | 王倩 | 已接受 | 910303134643023 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (040201)基础心理学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 359 78 72 209 0 |
10 | 崔丽平 | 已接受 | 106353306018978 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (040203)应用心理学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 355 76 58 221 0 |
11 | 孔童童 | 已接受 | 101833211119872 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (045400)(专业学位)应用心理 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 354 71 71 212 0 |
12 | 熊芮 | 已接受 | 106353306019834 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (040201)基础心理学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 352 64 62 226 0 |
13 | 黄丽敏 | 已接受 | 105903456705440 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (045400)(专业学位)应用心理 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 351 71 70 210 0 |
14 | 帅承浩 | 已接受 | 106353306019150 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (040203)应用心理学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 350 73 60 217 0 |
15 | 范韶航 | 已接受 | 110783123414485 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (040203)应用心理学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 350 68 68 214 0 |
16 | 赵曦雅 | 已接受 | 910303115023054 | (010)Ok138大阳城集团娱乐平台 | (040201)基础心理学 | (00)不区分研究方向 | (1)全日制 | 350 60 69 221 0 |