Ok138大阳城集团娱乐平台2023年硕士研究生招生一轮调剂复试名单

发布时间:2023-04-07作者:设置

Sheet 1: 精神病与精神卫生学

Ok138大阳城集团娱乐平台2023年硕士研究生招生一轮调剂复试名单
(精神病与精神卫生学)
序号姓名状态准考证号院系所专业研究方向学习方式初试成绩
1邵珊珊已接受111173210010558(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制377 63 65 249 0
2张贤龙已接受103123210005235(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制362 60 49 253 0
3石尚云已接受103123210004723(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制361 60 61 240 0
4陈克已接受103123210004718(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制361 60 64 237 0
5王芊芊已接受103123210004907(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制356 61 69 226 0
6刘莹莹已接受105333413801643(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制353 58 56 239 0
7田维超已接受103443000001612(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制351 71 66 214 0
8饶航已接受102263005003664(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制349 73 59 217 0
9肖子荷已接受103123210000649(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制348 70 54 224 0
10郭杭滨已接受105333413801640(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制346 64 54 228 0
11陶洁已接受103123210004277(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制345 58 62 225 0
12张慧已接受100623000102545(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制345 64 61 220 0
13李景已接受103443000001604(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制344 58 61 225 0
14任紫微已接受103123210006932(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制342 64 54 224 0
15吴兴雅已接受104873000133942(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制341 69 73 199 0
16杨振海已接受111173210016321(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制340 64 51 225 0
17付廷翰已接受102263004001305(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制340 76 57 207 0
18孙利已接受103353000922563(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制340 64 57 219 0
19赵昀已接受103923213060534(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制340 75 61 204 0
20封烨已接受103123210006078(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制338 60 66 212 0
21王辰泽龙已接受103463210007689(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制337 67 57 213 0
22李晓雪已接受100893134604488(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制336 62 57 217 0
23奥迪已接受104033105105012(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制334 61 61 212 0
24吴禹晞已接受102843213525120(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制333 57 70 206 0
25佟雨阳已接受101593000001118(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制332 66 49 217 0
26刘亚飞已接受100893341205419(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(100205)精神病与精神卫生学(00)不区分研究方向(1)全日制332 68 52 212 0

Sheet 2: 心理学

Ok138大阳城集团娱乐平台2023年硕士研究生招生一轮调剂复试名单
(心理学)
序号姓名状态准考证号院系所专业研究方向学习方式初试成绩
1唐言已接受102863342515439(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(045400)(专业学位)应用心理(00)不区分研究方向(1)全日制372 61 72 239 0
2毛骏宇已接受102863321409452(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(045400)(专业学位)应用心理(00)不区分研究方向(1)全日制367 68 73 226 0
3左思思已接受105743000003255(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(040203)应用心理学(00)不区分研究方向(1)全日制367 78 63 226 0
4龚子鑫已接受100653012902103(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(040203)应用心理学(00)不区分研究方向(1)全日制364 62 65 237 0
5董雪梅已接受106353306018511(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(040203)应用心理学(00)不区分研究方向(1)全日制364 75 66 223 0
6程爽俸已接受144303125000067(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(045400)(专业学位)应用心理(00)不区分研究方向(1)全日制362 52 63 247 0
7范泓利已接受101833211123969(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(045400)(专业学位)应用心理(00)不区分研究方向(1)全日制361 72 72 217 0
8李晓露已接受100063210504046(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(040202)发展与教育心理学(00)不区分研究方向(1)全日制361 66 67 228 0
9王倩已接受910303134643023(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(040201)基础心理学(00)不区分研究方向(1)全日制359 78 72 209 0
10崔丽平已接受106353306018978(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(040203)应用心理学(00)不区分研究方向(1)全日制355 76 58 221 0
11孔童童已接受101833211119872(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(045400)(专业学位)应用心理(00)不区分研究方向(1)全日制354 71 71 212 0
12熊芮已接受106353306019834(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(040201)基础心理学(00)不区分研究方向(1)全日制352 64 62 226 0
13黄丽敏已接受105903456705440(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(045400)(专业学位)应用心理(00)不区分研究方向(1)全日制351 71 70 210 0
14帅承浩已接受106353306019150(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(040203)应用心理学(00)不区分研究方向(1)全日制350 73 60 217 0
15范韶航已接受110783123414485(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(040203)应用心理学(00)不区分研究方向(1)全日制350 68 68 214 0
16赵曦雅已接受910303115023054(010)Ok138大阳城集团娱乐平台(040201)基础心理学(00)不区分研究方向(1)全日制350 60 69 221 0


返回原图
/